Every trading day is logged with its profit/loss, win/loss count, and running account balance. On days the regime filter signals YELLOW or RED, the system sits out — those days appear with $0.00 P/L and a documented reason. No results are excluded, edited after the fact, or selectively published.

Day Date P/L Shadow P/L Cumulative W/L
98 Jul 24 $0.00 -$4,751.22 0/0
97 Jul 23 $-27.19 -$4,751.22 0/0
96 Jul 22 +$13.25 -$4,751.22 0/0
95 Jul 21 +$0.00 -$4,764.47 0/0
94 Jul 20 $-782.05 -$4,764.47 0/0
93 Jul 17 $-255.07 -$4,764.47 0/0
92 Jul 16 +$0.00 -$4,764.47 0/0
91 Jul 15 +$-1,660.16 -$4,764.47 1/5
90 Jul 14 $-651.48 -$3,104.31 0/0
89 Jul 13 +$-1,024.71 -$3,104.31 0/5
88 Jul 10 +$-949.17 -$2,079.60 1/4
87 Jul 9 $336.04 -$1,130.43 0/0
86 Jul 8 $0.00 -$1,130.43 0/0
85 Jul 7 +$-1,450.27 -$1,130.43 1/3
84 Jul 6 $0.00 +$319.84 0/0
83 Jul 2 +$-1,386.19 +$319.84 0/5
82 Jul 1 +$0.00 +$1,706.03 0/0
81 Jun 30 +$-129.69 +$1,706.03 0/1
80 Jun 29 $0.00 +$1,835.72 0/0
79 Jun 26 $0.00 +$1,835.72 0/0
78 Jun 25 $-281.20 +$1,835.72 0/0
77 Jun 24 $0.00 +$1,835.72 0/0
76 Jun 23 $61.07 +$1,835.72 0/0
75 Jun 22 +$-85.77 +$1,835.72 1/2
74 Jun 18 $-122.46 +$1,921.49 0/0
73 Jun 17 $0.00 +$1,921.49 0/0
72 Jun 16 $-465.15 +$1,921.49 0/0
71 Jun 15 +$-786.85 +$1,921.49 0/4
70 Jun 12 $-1,620.35 +$2,708.34 0/0
69 Jun 11 $0.00 +$2,708.34 0/0
68 Jun 10 $0.00 +$2,708.34 0/0
67 Jun 9 $-764.71 +$2,708.34 0/0
66 Jun 8 $0.00 +$2,708.34 0/0
65 Jun 5 $-101.20 +$2,708.34 0/0
64 Jun 3 $0.00 +$2,708.34 0/0
63 Jun 2 $0.00 +$2,708.34 0/0
62 Jun 1 $257.22 +$2,708.34 0/0
61 May 29 +$80.18 +$2,708.34 1/0
60 May 28 $-131.76 +$2,628.16 0/0
59 May 27 $0.00 +$2,628.16 0/0
58 May 26 +$90.61 +$2,628.16 3/2
57 May 22 +$556.43 +$2,537.55 2/0
56 May 21 +$452.53 +$1,981.12 2/0
55 May 20 $-29.46 +$1,528.59 0/0
54 May 19 $0.00 +$1,528.59 0/0
53 May 18 $-1,004.80 +$1,528.59 0/0
52 May 15 $-357.86 +$1,528.59 0/0
51 May 14 +$331.16 +$1,528.59 1/2
50 May 13 $0.00 +$1,197.43 0/0
49 May 12 $-1,214.44 +$1,197.43 0/0
48 May 11 $1,284.84 +$1,197.43 0/0
47 May 7 +$-15.06 +$1,197.43 1/1
46 May 6 +$118.26 +$1,212.49 1/1
45 May 5 +$0.00 +$1,094.23 0/0
44 May 4 +$-107.28 +$1,094.23 0/1
43 Apr 29 $568.52 +$1,201.51 0/0
42 Apr 28 $0.00 +$1,201.51 0/0
41 Apr 27 +$-89.88 +$1,201.51 2/2
40 Apr 24 +$-356.82 +$1,291.39 0/1
39 Apr 23 $-815.45 +$1,648.21 0/0
38 Apr 22 +$-52.59 +$1,648.21 0/1
37 Apr 21 $0.00 +$1,700.80 0/0
36 Apr 20 $0.00 +$1,700.80 0/0
35 Apr 17 +$-320.68 +$1,700.80 1/4
34 Apr 16 +$-457.34 +$2,021.48 0/2
33 Apr 14 +$462.14 +$2,478.82 3/0
32 Apr 13 $27.59 +$2,016.68 0/0
31 Apr 10 +$51.92 +$2,016.68 1/1
30 Apr 9 +$38.17 +$1,964.76 1/1
29 Apr 8 +$31.56 +$1,926.59 1/1
28 Apr 7 $0.00 +$1,895.03 0/0
27 Apr 6 $-168.54 +$1,895.03 0/0
26 Apr 3 $0.00 +$1,895.03 0/0
25 Apr 2 $0.00 +$1,895.03 0/0
24 Apr 1 $0.00 +$1,895.03 0/0
23 Mar 31 $957.54 +$1,895.03 0/0
22 Mar 30 $0.00 +$1,895.03 0/0
21 Mar 27 $0.00 +$1,895.03 0/0
20 Mar 26 $0.00 +$1,895.03 0/0
19 Mar 25 $0.00 +$1,895.03 0/0
18 Mar 24 $472.65 +$1,895.03 0/0
17 Mar 23 +$175.37 +$1,895.03 3/1
16 Mar 20 $0.00 +$1,719.66 0/0
15 Mar 19 $0.00 +$1,719.66 0/0
14 Mar 18 $-119.47 +$1,719.66 0/0
13 Mar 17 +$789.58 +$1,719.66 3/0
12 Mar 16 +$-227.48 +$930.08 1/3
11 Mar 13 $-188.22 +$1,157.56 0/0
10 Mar 12 $147.10 +$1,157.56 0/0
9 Mar 11 $742.90 +$1,157.56 0/0
8 Mar 10 $-172.10 +$1,157.56 0/0
7 Mar 9 $-288.38 +$1,157.56 0/0
6 Mar 6 $210.15 +$1,157.56 0/0
5 Mar 5 +$76.38 +$1,157.56 3/2
4 Mar 4 $338.77 +$1,081.18 0/0
3 Mar 3 $-2,597.00 +$1,081.18 0/0
2 Mar 2 $340.84 +$1,081.18 0/0
1 Feb 27 +$747.52 +$1,081.18 4/1
0 Feb 26 +$333.66 +$333.66 3/2
Total   -$4,751.22 $-6,413.11    

= trades executed on a non-trading day (regime was YELLOW or RED). These P/L values are real; see the detail page for why.