Every trading day is logged with its profit/loss, win/loss count, and running account balance. On days the regime filter signals YELLOW or RED, the system sits out — those days appear with $0.00 P/L and a documented reason. No results are excluded, edited after the fact, or selectively published.

Day Date P/L Shadow P/L Cumulative W/L
65 Jun 5 $0.00 +$2,562.49 0/0
64 Jun 3 $0.00 +$2,562.49 0/0
63 Jun 2 $0.00 +$2,562.49 0/0
62 Jun 1 $257.22 +$2,562.49 0/0
61 May 29 +$0.00 +$2,562.49 0/0
60 May 28 $-131.76 +$2,562.49 0/0
59 May 27 $0.00 +$2,562.49 0/0
58 May 26 +$90.61 +$2,562.49 3/2
57 May 22 +$556.43 +$2,471.88 2/0
56 May 21 +$452.53 +$1,915.45 2/0
55 May 20 $-29.46 +$1,462.92 0/0
54 May 19 $0.00 +$1,462.92 0/0
53 May 18 $-1,004.80 +$1,462.92 0/0
52 May 15 $-357.86 +$1,462.92 0/0
51 May 14 +$331.16 +$1,462.92 1/2
50 May 13 $0.00 +$1,131.76 0/0
49 May 12 $-1,214.44 +$1,131.76 0/0
48 May 11 $1,284.84 +$1,131.76 0/0
47 May 7 +$-15.06 +$1,131.76 1/1
45 May 5 +$0.00 +$1,146.82 0/0
44 May 4 +$-107.28 +$1,146.82 0/1
43 Apr 29 $568.52 +$1,254.10 0/0
42 Apr 28 $0.00 +$1,254.10 0/0
41 Apr 27 +$-89.88 +$1,254.10 2/2
40 Apr 24 +$-356.82 +$1,343.98 0/1
39 Apr 23 $-815.45 +$1,700.80 0/0
38 Apr 22 +$0.00 +$1,700.80 0/0
37 Apr 21 $0.00 +$1,700.80 0/0
36 Apr 20 $0.00 +$1,700.80 0/0
35 Apr 17 +$-320.68 +$1,700.80 1/4
34 Apr 16 +$-457.34 +$2,021.48 0/2
33 Apr 14 +$462.14 +$2,478.82 3/0
32 Apr 13 $27.59 +$2,016.68 0/0
31 Apr 10 +$51.92 +$2,016.68 1/1
30 Apr 9 +$38.17 +$1,964.76 1/1
29 Apr 8 +$31.56 +$1,926.59 1/1
28 Apr 7 $0.00 +$1,895.03 0/0
27 Apr 6 $-168.54 +$1,895.03 0/0
26 Apr 3 $0.00 +$1,895.03 0/0
25 Apr 2 $0.00 +$1,895.03 0/0
24 Apr 1 $0.00 +$1,895.03 0/0
23 Mar 31 $957.54 +$1,895.03 0/0
22 Mar 30 $0.00 +$1,895.03 0/0
21 Mar 27 $0.00 +$1,895.03 0/0
20 Mar 26 $0.00 +$1,895.03 0/0
19 Mar 25 $0.00 +$1,895.03 0/0
18 Mar 24 $472.65 +$1,895.03 0/0
17 Mar 23 +$175.37 +$1,895.03 3/1
16 Mar 20 $0.00 +$1,719.66 0/0
15 Mar 19 $0.00 +$1,719.66 0/0
14 Mar 18 $-119.47 +$1,719.66 0/0
13 Mar 17 +$789.58 +$1,719.66 3/0
12 Mar 16 +$-227.48 +$930.08 1/3
11 Mar 13 $-188.22 +$1,157.56 0/0
10 Mar 12 $147.10 +$1,157.56 0/0
9 Mar 11 $742.90 +$1,157.56 0/0
8 Mar 10 $-172.10 +$1,157.56 0/0
7 Mar 9 $-288.38 +$1,157.56 0/0
6 Mar 6 $210.15 +$1,157.56 0/0
5 Mar 5 +$76.38 +$1,157.56 3/2
4 Mar 4 $338.77 +$1,081.18 0/0
3 Mar 3 $-2,597.00 +$1,081.18 0/0
2 Mar 2 $340.84 +$1,081.18 0/0
1 Feb 27 +$747.52 +$1,081.18 4/1
0 Feb 26 +$333.66 +$333.66 3/2
    +$2,562.49 $1,739.36    

= trades executed on a non-trading day (regime was YELLOW or RED). These P/L values are real; see the detail page for why.